Co. μερών αυτοκινήτου Zongzhu Guangzhou, ΕΠΕ.
- Ειδικός αναστολής αέρα.
Τηλ.: 86-02037417859 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το pn9@pn-autoparts.com
Αυτό που είναι App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Το στοιχείο: | Οπίσθια άνοιξη αέρα | ΚΑΕ Όχι.: | 37126765603 / 37126765602 |
|---|---|---|---|
| Αυτοκινήτου Μάρκα: | BMW E61 | Condiction: | Αρχική Νέα |
| Θέση: | Όπισθεν | Υλικό: | Λαστιχένιοι σφιγκτήρες κύστεων/χάλυβα/πλαστικό |
| Εγγύηση: | 1 χρόνο εγγύηση | ||
| Επισημαίνω: | αναστολή αερόσακων,αυτοκίνητα ελατήρια αέρα |
||
Άνοιξη αναστολής αέρα για E60 E61 37 12 6 765 602 37 12 6 765 603 37126765602 φυσητήρας 37126765603 αερόσακων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
1 . Για τη BMW 5 οπίσθιο τμήμα σειράς E61.
2 . Υλικά στο λάστιχο, τους σφιγκτήρες χάλυβα και το πλαστικό.
3 . 12 εξουσιοδότηση μήνα.
4 . Μικρό MOQ.
5 . 14 έτη εργοστασίων.
6 . Αρχική ολοκαίνουργια άνοιξη αέρα.
Περιγραφή
| OE αριθμός μερών | 37126765603 / 37126765602 |
| Εφαρμογή |
BMW 5 οπίσθιο repalcement ανοίξεων αέρα σειράς E61 |
| Υλικό | Λαστιχένιοι σφιγκτήρες κύστεων/χάλυβα/πλαστικό |
| Ακαθάριστο βάρος | 3,5 κλ/PC |
| Καθαρό βάρος | 3,2 κλ/PC |
| Εξουσιοδότηση | 12 εξουσιοδότηση μήνα |
| Λεπτομέρειες σημαντικού μέρους | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 525i | F1 φορείο 4 πόρτα | 2.5L 2497CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 525i | F1 φορείο 4 πόρτα | 3.0L 2996CC 183Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 525i | F1 φορείο 4 πόρτα | 4.8L 4799CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 525i | Φορείο 4 Lujo πόρτα | 2.5L 2497CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 525i | Φορείο 4 Lujo πόρτα | 3.0L 2996CC 183Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 525i | Τοπ φορείο 4 πόρτα | 2.5L 2497CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 525i | Τοπ φορείο 4 πόρτα | 3.0L 2996CC 183Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 525i | Τοπ φορείο 4 πόρτα | 4.8L 4799CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 528i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 530i | F1 φορείο 4 πόρτα | 3.0L 2996CC 183Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 530i | Φορείο 4 Lujo πόρτα | 3.0L 2996CC 183Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 530i | Τοπ ενεργό δυναμικό φορείο 4 πόρτα | 3.0L 2996CC 183Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 530i | Τοπ φορείο 4 πόρτα | 3.0L 2996CC 183Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 550i | Ενεργό δυναμικό φορείο 4 πόρτα | 4.8L 4799CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | 4.8L 4799CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2010 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4837CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2009 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | 2.5L 2494CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2009 | BMW | 528i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2009 | BMW | 530i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2009 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2009 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4837CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2009 | BMW | 550i | Τύπος 1 φορείο 4 πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2009 | BMW | 550i | Τοπ φορείο 4 πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | 2.5L 2494CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 528i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 530i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 535xi | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 535xi | Βαγόνι εμπορευμάτων 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 3.0L 2979CC l6 |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4837CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 550i | Τύπος 1 φορείο 4 πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2008 | BMW | 550i | Τοπ φορείο 4 πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2007 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | 2.5L 2497CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2007 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2007 | BMW | 530i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2007 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2007 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4837CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2007 | BMW | 550i | Τύπος 1 φορείο 4 πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2007 | BMW | 550i | Τοπ φορείο 4 πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2006 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | 2.5L 2497CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2006 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2006 | BMW | 530i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2996CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2006 | BMW | 545i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.4L 4398CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2006 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2006 | BMW | 550i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4837CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2006 | BMW | 550i | Τύπος 1 φορείο 4 πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2006 | BMW | 550i | Τοπ φορείο 4 πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4799CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2005 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | 2.5L 2494CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2005 | BMW | 530i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2979CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2005 | BMW | 545i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.4L 4398CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2004 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | 2.5L 2494CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2004 | BMW | 530i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2979CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2004 | BMW | 545i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.4L 4398CC V8 που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2003 | BMW | 525i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | 2.5L 2494CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2003 | BMW | 525i | Βαγόνι εμπορευμάτων 4 βάσεων πόρτα | 2.5L 2494CC 152Cu. . l6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| μόνο για να περιοδεύσει | 2003 | BMW | 530i | Φορείο 4 βάσεων πόρτα | ΑΈΡΙΟ DOHC 3.0L 2979CC l6 που απορροφάται φυσικά |
| Οπίσθιο δικαίωμα | 37126750355 / 37121095579 |
| Οπίσθιο αριστερό | 37126750356 / 37121095580 |
| Μπροστινό δικαίωμα | 37116761444 / 37116757502 |
| Μπροστινό αριστερό | 37116761443 / 37116757501 |
2. BMW E70/X5 Ή BMW E71/ΟΠΊΣΘΙΟ ΤΜΉΜΑ X6
| 37126790078 |
| 37126790079 |
| 37126790081 |
| 37126790082 |
3. ΟΠΊΣΘΙΟ ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ BMW E39
| 37121094613 οπίσθιο αριστερό |
| 37126765602 οπίσθιο δικαίωμα |
4. BMW N55/οπίσθιο τμήμα 550i/550l/535i/535ix/N63L
| 37106781827 |
| 37106781844 |
| 37106781843 |
| 37106781828 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Candie
Τηλ.:: +86-13609036725
Φαξ: 86-20-37417859