Co. μερών αυτοκινήτου Zongzhu Guangzhou, ΕΠΕ.
- Ειδικός αναστολής αέρα.
Τηλ.: 86-02037417859 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το pn9@pn-autoparts.com
Αυτό που είναι App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Περιγραφή: | Μπροστινές εξαρτήσεις επισκευής ανοίξεων αέρα | OE#: | 48080-35011 / 48080-35011 |
|---|---|---|---|
| Αυτοκινήτου Μάρκα: | TOYOTA Lexus GX460 το /GX470/PRADO | εφαρμογή: | TOYOTA Lexus GX460 το /GX470/PRADO |
| Υλικό: | Rubber&Steel | Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα |
| Εγγύηση: | 12 Μήνες | Μέγεθος: | Τυπικό μέγεθος |
| Δείγματος: | διαθέσιμος | ||
| Επισημαίνω: | αναστολή αερόσακων,ελατήρια αέρα αυτοκινήτων |
||
48080-35011 για τη Toyota 4 οπίσθια σωστή τσάντα ανοίξεων αέρα Prado Lexus GX470 δρομέων--ΝΕΟΣ.
☆ Λεπτομερής περιγραφή:
| Όνομα προϊόντων: |
Μπροστινές άνοιξη αναστολής αέρα/εξάρτηση επισκευής αναστολής αέρα. |
| COem αριθ.: |
48080-35011 48080-35011 48080-35011 48080-35011 |
| Διαμορφώστε το αριθ.: |
48080-35011 48080-35011 48080-35011 48080-35011 |
| Εφαρμογή: | Για τη TOYOTA LEXUS GX470/GX460. |
| Θέση: | Οπίσθιο δικαίωμα |
| Υλικό: | Χάλυβας Rubber& |
| Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
| MOQ: | 5 PC |
| Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ημέρες |
| Πλεονέκτημα: |
Αξιόπιστη ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές Γρήγορη παράδοση, ασφαλής τρόπος πληρωμής Υπηρεσίες εξουσιοδότησης προσφερθείσες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, γραμμάριο χρημάτων, Paypal. |
☆ Αρχικός αριθμός μερών #:
48080-35011 48080-35011
48080-35011 48080-35011
☆ Θέση αντικατάστασης:
Οπίσθιο Left&Right
☆ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ακολουθία των προτύπων αυτοκινήτων:
|
Σημειώσεις
|
Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2009 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2008 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2007 | Lexus | GX470 | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας βάσεων | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2007 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2006 | Lexus | GX470 | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας βάσεων | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2006 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Lexus | GX470 | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας βάσεων | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4650CC 284Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4650CC 284Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2005 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2004 | Lexus | GX470 | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας βάσεων | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4650CC 284Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
| 2004 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4650CC 284Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2004 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2003 | Lexus | GX470 | 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας βάσεων | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4650CC 284Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | Περιορισμένη 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | 4-πόρτα χρησιμότητας αθλητικού αθλητισμού | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.0L 3956CC 241Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2003 | Toyota | 4Runner | SR5 4-πόρτα αθλητικής χρησιμότητας | 4.7L 4663CC 285Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
☆ Λεπτομέρεια συσκευασίας και ναυτιλίας:
Ουδέτερη συσκευασία κιβωτίων ή ως αίτημα του πελάτη
Μέθοδος ναυτιλίας: Θαλασσίως, αεροπορικώς ή από το courer.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Candie
Τηλ.:: +86-13609036725
Φαξ: 86-20-37417859