Fits Porsche Panamera 2010-2014 Air Suspension Bag Air Spring Struts Front Left
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Περιγραφή:: | Άνοιξη αέρα/αερόσακος | COEM ΑΡΙΘ.:: | 97034305119, 97034305115, 97034305115,97034305119,970 |
|---|---|---|---|
| Το αυτοκίνητο κάνει:: | Porsche Panamera 2010-2014 | Μέγεθος:: | Αρχικό τυποποιημένο μέγεθος |
| Θέση:: | Αριστερό, μέτωπο | Υλικό:: | Λάστιχο, αργίλιο |
| Εγγύηση:: | 12 Μήνες | Όρος προϊόντων:: | Ολοκαίνουργιο |
| Δείγμα:: | διαθέσιμος | ||
| Επισημαίνω |
αναστολή αερόσακων,ελατήρια αέρα αυτοκινήτων |
||
Περιγραφή προϊόντος
Το μέτωπο δοκών στέγης ανοίξεων αέρα της Porsche Panamera 2010-2014 άφησε 97034305115

| Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 4-πόρτα Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S εκτελεστική 4-πόρτα Hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα Hatchback βάσεων | 3.0L 2967CC 181Cu. . V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα Hatchback βάσεων | 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα GTS Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Ε-υβριδική Hatchback 4-πόρτα του S | 3.0L 2997CC 183Cu. . V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. . V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Στροβιλο εκτελεστική 4-πόρτα Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Στροβιλο εκτελεστική Hatchback 4-πόρτα του S | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα του S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα του S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 4-πόρτα Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα Hatchback βάσεων | 3.0L 2967CC 181Cu. . V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα Hatchback βάσεων | 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα GTS Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. . V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Υβριδική Hatchback 4-πόρτα του S | 3.0L 2997CC 183Cu. . V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα του S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα του S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 4-πόρτα Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα Hatchback βάσεων | 3.0L 2967CC 181Cu. . V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα Hatchback βάσεων | 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | 3.0L 2995CC 183Cu. . V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Υβριδική Hatchback 4-πόρτα του S | 3.0L 2997CC 183Cu. . V6 ELECTRIC/GAS DOHC Supercharged |
| Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
| 2012 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα του S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα του S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 4-πόρτα Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα Hatchback βάσεων | 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα 4S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4-πόρτα του S Hatchback | ΑΈΡΙΟ DOHC 4.8L 4806CC V8 που απορροφάται φυσικά | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback | 4.8L 4806CC 293Cu. . V8 ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Στροβιλο 4-πόρτα Hatchback |
ΑΈΡΙΟ DOHC Turbocharged 4.8L 4806CC V8 |
Το νέο ελατήριο αέρα Panamera μας για το Porschefits η μπροστινή δεξιά πλευρά. Αυτά τα ελατήρια Panamera γίνονται με την κύστη ανοίξεων αέρα μας και έρχονται με μια νέα συναρμολόγηση αερογραμμών με σκοπό να ζευγαρώσει μέχρι τις γραμμές αέρα OE χωρίς τις τροποποιήσεις. Αυτό το νέο aftermarket ελατήριο αέρα υποστηρίζεται από την εξουσιοδότηση ενός έτους.
Συστήνουμε ότι αλλάζετε και τα δύο οπίσθια ελατήρια αέρα συγχρόνως.
Πληροφορίες εξουσιοδότησης:
Προσφέρουμε μια περιορισμένη εξουσιοδότηση διάρκειας ζωής για τους πελάτες. Οι διαταγές έξω από αυτές τις περιοχές έρχονται με μια εξουσιοδότηση limitedOne-έτους. Η εξουσιοδότησή μας είναι η μεταθέσιμος.
Εάν ένα μέρος είναι ελαττωματικό, είτε θα αντικαταστήσουμε είτε θα επισκευάσουμε εκείνο το μέρος, εφ' όσον είναι εντός της περιόδου εξουσιοδότησης και η απόδειξη - - αγορά χορηγείται. Προσφέρουμε μια περιορισμένη εξουσιοδότηση 30 ημερών στα μέρη που χρησιμοποιούνται στα εμπορικά οχήματα. Η ανάρμοστη χρήση ή η εγκατάσταση δεν είναι η ατέλεια ενός κατασκευαστή.
Είμαστε τόσο βέβαιοι ότι θα είστε 100% που ικανοποιεί με τα προϊόντα μας ότι σας προσφέρει μια ενός έτους πολιτική εξουσιοδότησης για τα αχρησιμοποίητα και αποεγκατεστημένα προϊόντα. Για τις πλήρεις λεπτομέρειες και τους περιορισμούς εξουσιοδότησης, παρακαλώ μας ελάτε σε επαφή με.
Τα κυριότερα σημεία του προϊόντος
Το μέτωπο δοκών στέγης ανοίξεων αέρα της Porsche Panamera 2010-2014 άφησε 97034305115 Αυτό το στοιχείο εγκαθιστά με αυτά τα οχήματα: Σημειώσεις Έτος Κάνετε Πρότυπο Περιποίηση Μηχανή 2014 Porsche Panamera 4 4-πόρτα Hatchback 3.6L 3605CC 220Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά 2014 Porsche ...
Οπίσθια τσάντα ανοίξεων αναστολής αέρα για Maserati 06700675190 απορροφητής κλονισμού
Οπίσθια τσάντα Maserati 06700675190 ανοίξεων αναστολής αέρα • Το προϊόν είναι 100% συμβατό με το αρχικό μέρος. Προϊόν: Άνοιξη αέρα & αερόσακος COem αριθ.: 06700675190 Διαμορφώστε το αριθ.: 06700675190 Θέση: Οπίσθιο τμήμα Όρος προϊόντων: Ολοκαίνουργιος MOQ: 1 κομμάτια Δείγμα: Διαθέσιμος Πλεονέκτημα Κ...
Πνευματική άνοιξη αναστολής αέρα για τον οπίσθιο φυσητήρα 4G0616001R 4G0616002R αέρα A6 S6 A7 S7
Αεροσκόπια αερίου άνοιξη για Audi A6 4G C7 Allroad Avant 2011 πίσω δεξιά 4G0616002K 4G0616002R 4G0616002T • Περιγραφή : Ονομα προϊόντος: Κιτ επισκευής ανάρτησης αέρα. / Αερόσακοι / Αερόσακοι / Καουτσούκ κάτω. Μπορεί να εγκατασταθεί στις: Audi A6C7 Θέση: Οπισθεν Αριθμός OEM: 4G0616002R Κατάσταση: Νέο...
Οπίσθια σωστή άνοιξη αναστολής αέρα για E53 X5 κλονισμός 37126750356 αθλητικού αέρα του 2000 - του 2007
Για την οπίσθια σωστή άνοιξη 37126750356 απορροφητών κλονισμού αέρα της BMW X5 E53 Σωστή οπίσθια γνήσια carX5 E53 άνοιξη αέρα X5 E53 άνοιξη αέρα αθλητικής αναστολής της BMW σωστή οπίσθια (τσάντα) Αυτό το μέρος είναι συμβατό με το όχημα 36. Οι συμβατότητες καθορίζονται από τον πωλητή για τα οχήματα π...
Αρχική άνοιξη αναστολής αέρα για το BM W 3712 6765 602 E61/E6037126765602
Άνοιξη αέρα αυτοκινήτων αναστολής αερόσακων για τη BMW E61 530 37126765602 37126765603 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα 1 . Για τη BMW 5 οπίσθιο τμήμα σειράς E61. 2 . Υλικά στο λάστιχο, τους σφιγκτήρες χάλυβα και το πλαστικό. 3 . 12 εξουσιοδότηση μήνα. 4 . Μικρό MOQ. 5 . 14 έτη εργοστασίων. 6 . Αρχική ολοκ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.