Co. μερών αυτοκινήτου Zongzhu Guangzhou, ΕΠΕ.
- Ειδικός αναστολής αέρα.
Τηλ.: 86-02037417859 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το pn9@pn-autoparts.com
Αυτό που είναι App/Wechat: +86-13609036725
Skype: pnairsuspension
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Περιγραφή:: | Αντλία συμπιεστών αναστολής αέρα | COEM ΑΡΙΘ.:: | LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663, LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, |
---|---|---|---|
Είδος:: | Για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ RANGE ROVER, τη LR Discovery3 & τον κλονισμό αναστολής αέρα 4 | Εφαρμογή:: | Για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ RANGE ROVER, LR Discovery3 & 4 |
Όρος προϊόντων:: | Ολοκαίνουργιο | Υλικό:: | Steel&Plastics |
Θέση προέλευσης:: | Guangdong, Κίνα | Εγγύηση:: | 12 Μήνες |
Υψηλό φως: | αεροσυμπιεστής αναστολής,μέρη αναστολής αέρα Range Rover |
Αυτόματος συμπιεστής αναστολής αέρα για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ RANGE ROVER, LR Discovery3 & 4
☆ Αρχικός αριθμός μερών:
LR015303, LR023964, LR044360, LR045251, LR061663
Αριθμός αναφοράς OE/OEM:
LR072537, LR010376, LR011837, LR012800, LR032902, LR038114, LR038115, LR038116, LR038117, LR038118, LR038148
Άλλος αριθμός μερών:
RQG500150, RQG500160, 6H2219G525BE, 6H2219G525BF, ΝΑ 6H22-19G525-ΕΊΣΤΕ, 6H22-19G525-BF
☆ Εφαρμογή:
Για τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ RANGE ROVER, LR Discovery3 & 4 απορροφητές κλονισμού αναστολής αέρα
Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2004 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2004 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2005 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2005 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2005 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2006 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2006 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2006 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2007 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2007 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2007 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2008 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2008 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2008 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK ΙΙΙ [2004-2009] SUV | SUV | 4.4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) |
Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2009 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2010 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2010 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2011 | MK IV [2009-2016] SUV | SUV | 3.0 SDV6 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 2.7 TD | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 4.0 | 3999ccm 218HP 160KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2011 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2012 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2013 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Ανακάλυψη | 2014 | MK IV [2009-2017] SUV | SUV | 3.0 TD | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) |
Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2005 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2006 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2007 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2008 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) |
Σημειώσεις | Κάνετε | Πρότυπο | Έτος | Παραλλαγή | Bodystyle | Τύπος | Μηχανή |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2009 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2010 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 2.7 TDVM 4x4 | 2720ccm 190HP 140KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 245HP 180KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD 4x4 | 2993ccm 256HP 188KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.0 TD V6 4x4 | 2993ccm 211HP 155KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 3.6 TD 8 4x4 | 3628ccm 272HP 200KW (diesel) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.2 4x4 | 4197ccm 390HP 287KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 4.4 4x4 | 4394ccm 299HP 220KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 375HP 276KW (βενζίνη) | |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 510HP 375KW (βενζίνη) |
Land Rover | Αθλητισμός Range Rover | 2011 | LS [2005-2013] SUV | SUV | 5.0 V8 4x4 | 4999ccm 506HP 372KW (βενζίνη) |
☆ Λεπτομέρεια συσκευασίας και ναυτιλίας:
Ουδέτερη συσκευασία κιβωτίων ή ως αίτημα του πελάτη
Μέγεθος κιβωτίων: 29*24*21 εκατ.
Βάρος: 4,6 κλ
Μέθοδος ναυτιλίας: Θαλασσίως, αεροπορικώς ή από σαφή.
☆ Αντλία αεροσυμπιεστών παρέχουμε για τα πρότυπα αυτοκινήτων:
Mercedes-Benz W220 W211 W219 W221 W222 W251 W164 W166
BMW E39 E65 E66
BMW F01 F02
BMW X5 E53
Land Rover Discovery 3&4 2005-2009
Νέο μοντέλο 2013 του Land Rover
Παλαιό πρότυπο 2002 του Land Rover
Audi A8 AUDI A6C6 A6C5 AUDI Q7
Παλαιό πρότυπο της VW Touareg, νέο μοντέλο της VW touareg
Porsche Cayenne
Phaeton Bentley 2003-2011 της VW
Ιαγουάρος XJ6/XJ8/XJ8 Λ 2003-2010
☆Product εξασφάλιση ποιότητας:
1.Quality εξουσιοδότηση: 12 μήνες
2.How για να εγγυηθεί την υπηρεσία μετέπειτα πωλήσεών σας;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Candie
Τηλ.:: +86-13609036725
Φαξ: 86-20-37417859